N° | NOMS | PRENOMS | DIOCESSE |
1- | ADJOGLO | Habib | Camillien |
2- | AGBANKPON | Jérémie | Abomey |
3- | AGBOGNOUN | Wilfried | Cotonou |
4- | AKPAOKA | Yannick-Kévin | Porto-Novo |
5- | ALOSSOU | Espédit | Abomey |
6- | AMEGAN | Kadoukpe Augustin | Dassa |
7- | CODJO | Comlan Camele | Dassa |
8- | DAGUEDE | Cédric Morel | Cotonou |
9- | GANVOEDO | Armel | Cotonou |
10- | GOGUI | Frédéric | Abomey |
11- | GOUMADON | Augustin | Cotonou |
12- | HOUEDEMAGNON | Sylvanus Binos | Lokossa |
13- | HOUENONGBE | Samson | Lokossa |
14- | HOUNTANGNI | Alexandre | Cotonou |
15- | KOUDJO | Damien | Porto-Novo |
16- | LAWIN | Placide | Dassa |
17- | LOGBETODE | Virgile | Abomey |
18- | OYEGBOLA | Francis | Dassa |
19- | TATA | Romaric | Dassa |
20- | VIKPOEGNAN | Jean Claude | Porto Novo |
Externes: 1
Internes: 21
Total: 22